Công ty Bắc Nam có đội ngũ lái cẩu chuyên dùng, có tay nghề và trình độ kỹ thuật vững vàng, có chứng chỉ lái cẩu, có khả năng xử lý tốt các tình huống khi cẩu và đặc biệt là luôn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các loại hàng trong quá trình nâng hạ. Đội ngũ lái cẩu của chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các yêu cầu của quý khách.
Dịch vụ cẩu của chúng tôi đã làm cho khách hàng thực sự an tâm khi các loại hàng hóa, các kết cấu công trình của họ nâng lên đúng theo yêu cầu về kĩ thuật.
| BẢNG ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG CẨU KATO 80 TẤN | |||||||
| Tầm vươn (m) | 12 m Cần chính | 18 m Cần chính | 24 m Cần chính | 30 m Cần chính | 36 m Cần chính | 40 m Cần chính | 44 m Cần chính |
| 2.50 | 80.00 | 45.00 | |||||
| 3.00 | 80.00 | 45.00 | 35.00 | ||||
| 3.50 | 80.00 | 45.00 | 35.00 | ||||
| 4.00 | 70.00 | 45.00 | 35.00 | 27.00 | |||
| 4.50 | 62.00 | 45.00 | 35.00 | 27.00 | |||
| 5.00 | 56.00 | 45.00 | 35.00 | 27.00 | |||
| 5.30 | 52.00 | 45.00 | 35.00 | 27.00 | |||
| 5.40 | 51.00 | 44.50 | 35.00 | 27.00 | 22.00 | ||
| 5.80 | 47.00 | 41.80 | 33.50 | 27.00 | 22.00 | ||
| 6.00 | 45.00 | 40.00 | 32.50 | 26.30 | 22.00 | ||
| 6.50 | 41.00 | 36.90 | 30.50 | 24.90 | 22.00 | 18.00 | |
| 6.90 | 38.00 | 34.60 | 29.00 | 23.80 | 22.00 | 18.00 | |
| 7.00 | 37.10 | 34.20 | 28.60 | 23.50 | 21.80 | 18.00 | |
| 7.90 | 31.50 | 30.50 | 25.50 | 21.30 | 20.10 | 18.00 | 12.00 |
| 8.50 | 28.60 | 27.50 | 24.00 | 20.10 | 19.00 | 17.10 | 12.00 |
| 9.50 | 24.00 | 23.50 | 21.50 | 18.20 | 17.20 | 15.70 | 12.00 |
| 10.00 | 22.00 | 21.70 | 20.40 | 17.40 | 16.40 | 15.10 | 12.00 |
| 11.00 | 18.80 | 18.00 | 15.90 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | |
| 11.30 | 18.00 | 17.40 | 15.40 | 14.60 | 13.60 | 12.00 | |
| 12.00 | 16.10 | 15.90 | 14.50 | 13.80 | 12.80 | 11.30 | |
| 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.60 | 12.70 | 11.70 | 10.50 | |
| 14.00 | 12.00 | 12.20 | 11.30 | 11.20 | 10.80 | 9.70 | |
| 15.00 | 10.50 | 10.70 | 10.10 | 10.00 | 9.80 | 9.00 | |
| 16.00 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | 8.40 | ||
| 18.00 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.30 | 7.40 | ||
| 20.00 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 6.20 | ||
| 22.00 | 4.30 | 4.40 | 4.80 | 5.10 | |||
| 23.00 | 3.70 | 3.80 | 4.30 | 4.60 | |||
| 24.00 | 3.30 | 3.80 | 4.20 | ||||
| 26.00 | 2.40 | 3.00 | 3.30 | ||||
| 28.00 | 2.20 | 2.60 | |||||
| 30.00 | 1.60 | 2.00 | |||||
| 31.00 | 1.70 | ||||||
| Móc tiêu chuẩn | 80 tấn | 35 tấn | |||||
Trọng
lượng
móc | 1000 kg | 500 kg | |||||
Cẩu 70 tấn có sức nâng tối đa 70 tấn và chiều dài cần chính là 42m, chiều dài cần phụ là 8 mét.
Cẩu 80 tấn có sức nâng tối đa 80 tấn và chiều dài cần chính là 44m, chiều dài cần phụ là 8 mét.

0 Nhận xét